必赢官网2024-2025学年创新实践奖学金申请名单 | |||||||||||
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请奖项 | 奖项类别 (团队/个人)奖项类别 (团队/个人)奖项类别 (团队/个人) | 申报理由 | 年级 | 联系电话 |
1 | biwn必赢网址 | 国产2201 | 2212201010 | 郭力松 | 男 | 420607200302082817 | 创新实践一等奖学金 | 团队 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛一等奖和国赛一等奖 | 2022 | 15914295632 |
2 | biwn必赢网址 | 国产2201 | 2212201023 | 宋朋雨 | 男 | 130582200309170030 | 创新实践一等奖学金 | 团队 | 第十届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛一等奖 | 2022 | 15511989198 |
3 | biwn必赢网址 | 经金2201 | 2210617015 | 谢雨欣 | 女 | 430523200209210921 | 创新实践一等奖学金 | 团队 | 第十届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛国赛二等奖 | 2022 | 15968357884 |
4 | biwn必赢网址 | 经金2201 | 2210617019 | 黄湛翔 | 男 | 331004200408092236 | 创新实践一等奖学金 | 个人 | 第三届全国ETF箐英挑战赛二等奖 | 2022 | 18806761273 |
5 | biwn必赢网址 | 经金2201 | 2210617021 | 刘珂萌 | 女 | 330903200402250629 | 创新实践一等奖学金 | 团队 | 第十届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛国赛二等奖 | 2022 | 13735011857 |
6 | biwn必赢网址 | 经金2201 | 2210815026 | 张节 | 男 | 330424200406020016 | 创新实践二等奖学金 | 团队 | 全国大学生数学建模竞赛海南省三等奖 | 2022 | 15868378032 |
7 | biwn必赢网址 | 经金2201 | 2210617083 | 何委坤 | 男 | 411322200310215727 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 第三届全国ETF箐英挑战赛三等奖 | 2022 | 15737617391 |
8 | biwn必赢网址 | 经金2201 | 2210617005 | 张婧怡 | 女 | 321302200311170041 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 第三届全国大学生AI科技竞赛一等奖 | 2022 | 13382907655 |
9 | biwn必赢网址 | 经金2201 | 2210617039 | 官红 | 女 | 36252420030114252X | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 第三届全国ETF箐英挑战赛三等奖 | 2022 | 15179464430 |
10 | biwn必赢网址 | 经金2201 | 2210617041 | 周艳 | 女 | 360424200307136529 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 第三届全国ETF箐英挑战赛三等奖 | 2022 | 18770426220 |
11 | biwn必赢网址 | 经金2201 | 2210617073 | 韩悦 | 女 | 150122200204150645 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 第三届全国ETF箐英挑战赛三等奖 | 2022 | 18586070372 |
12 | biwn必赢网址 | 经金2202 | 2210617112 | 康旋 | 女 | 610622200411243084 | 创新实践二等奖 | 团队 | 全国大学生数学建模竞赛荣获“海南省级二等奖” | 2022 | 15592993949 |
13 | biwn必赢网址 | 跨境2201 | 2212503010 | 郑超尹 | 男 | 330304200310099750 | 创新实践一等奖学金 | 个人 | 第三届全国ETF箐英挑战赛二等奖 | 2022 | 13858873396 |
14 | biwn必赢网址 | 跨境2202 | 2212503005 | 王楷平 | 男 | 44030520031111781X | 创新实践一等奖学金 | 个人 | 第十届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛国赛一等奖 | 2022 | 13613007606 |
15 | biwn必赢网址 | 跨境2202 | 2212503011 | 秦子怡 | 女 | 330421200311100524 | 创新实践一等奖学金 | 个人 | 2024年“外研社•国才杯“理解当代中国”英语综合能力公开赛二等奖 | 2022 | 15103697800 |
16 | biwn必赢网址 | 跨境2202 | 2212503034 | 陈剑 | 男 | 350304200305013151 | 创新实践一等奖学金 | 个人 | 第十届数维杯大学生数学建模国际赛二等奖 | 2022 | 13657748211 |
17 | biwn必赢网址 | 国贸2201 | 2212003139 | 黄千笑 | 女 | 411426200403127524 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 2024年全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛三等奖 | 2022 | 15660797661 |
18 | biwn必赢网址 | 国贸2201 | 2210601003 | 李雅楠 | 女 | 330324200410204365 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 第三届全国ETF菁英挑战赛高校组二等奖 | 2022 | 13588932382 |
19 | biwn必赢网址 | 国贸2201 | 2210601045 | 王益涵 | 女 | 411426200407268164 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 第七届全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛三等奖 | 2022 | 17303861793 |
20 | biwn必赢网址 | 国贸合办2201 | 2212204016 | 郑玲 | 女 | 330211200408210021 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 2024年第三届全国大学生英语翻译能力竞赛省级一等奖 | 2022 | 15258255186 |
21 | biwn必赢网址 | 金融科技2202 | 2212502070 | 白蓝廷 | 女 | 510821200403150022 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 2024年全国大学生英语翻译大赛省级三等奖 | 2022 | 13881279902 |
22 | biwn必赢网址 | 自贸2201 | 2211109056 | 陈怡瑾 | 女 | 530103200211280028 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 第三届全国ETF菁英挑战赛高校组三等奖 | 2022 | 18184844768 |
23 | biwn必赢网址 | 金融科技2301 | 2312502070 | 张嘉恒 | 男 | 330303200412032737 | 创新实践一等奖学金 | 个人 | 第三届全国ETF菁英挑战赛高校组三等奖 | 2023 | 15088968702 |
24 | biwn必赢网址 | 金融科技2301 | 2112502038 | 潘玮珏 | 男 | 460105200301273918 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 第三届“BETT杯”全国大学生英语语法大赛全国一等奖 | 2023 | 13976014716 |
25 | biwn必赢网址 | 金融科技2302 | 2312502095 | 刘莞棋 | 女 | 51152220050727002X | 创新实践二等奖学金 | 团队 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛三等奖 | 2023 | 15120803906 |
26 | biwn必赢网址 | 金融科技2302 | 2311006001 | 陈昕彤 | 女 | 350583200509190025 | 创新实践一等奖学金 | 团队 | 国家级大学生创新创业训练计划项目结项 | 2023 | 15159706525 |
27 | biwn必赢网址 | 经金2302 | 2310617007 | 陈珍妮 | 女 | 440823200507221264 | 创新实践一等奖学金 | 团队 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛二等奖 | 2023 | 16620415883 |
28 | biwn必赢网址 | 经金2302 | 2310617009 | 蒲慧芸 | 女 | 522230200507271088 | 创新实践一等奖学金 | 团队 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛一等奖 | 2023 | 19184563369 |
29 | biwn必赢网址 | 经金2302 | 2310617105 | 张勇超 | 男 | 410922199503073872 | 创新实践一等奖学金 | 个人 | 2024国泰君安寻找未来投资家全国精英挑战赛一等奖 | 2023 | 16650526875 |
30 | biwn必赢网址 | 经金2302 | 2310617027 | 刘浦 | 男 | 411426200401124530 | 创新实践二等奖学金 | 团队 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛二等奖 | 2023 | 16627908293 |
31 | biwn必赢网址 | 经金2302 | 2310617048 | 薛霁耘 | 女 | 152103200501172122 | 创新实践二等奖学金 | 团队 | 第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛海南赛区二等奖 | 2023 | 18547006185 |
32 | biwn必赢网址 | 国贸合办2302 | 2312204029 | 李林霖 | 女 | 120101200412250029 | 创新实践一等奖学金 | 个人 | 2025年全国大学生英语竞赛(NECCS)二等奖 | 2023 | 17302258858 |
33 | biwn必赢网址 | 区块链2301 | 2312505043 | 苗馨予 | 女 | 130321200505208725 | 创新实践一等奖学金 | 个人 | 2025年第十二届全国证劵投资模拟实训大赛全国二等奖 | 2023 | 13483367882 |
34 | biwn必赢网址 | 区块链2301 | 2312505029 | 谢显欢 | 男 | 360123200502082711 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛海南赛区 Python程序设计大学B组二等奖 | 2023 | 13588587054 |
35 | biwn必赢网址 | 数字经济2402 | 2412507071 | 熊丹 | 女 | 511902200501045223 | 创新实践一等奖学金 | 团队 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛国赛二等奖 | 2024 | 15908445735 |
36 | biwn必赢网址 | 经金2401 | 2410617044 | 胡家皓 | 男 | 33108120050905301X | 创新实践一等奖学金 | 个人 | 第三届全国ETF菁英挑战赛二等奖 | 2024 | 15500995958 |
37 | biwn必赢网址 | 经金2401 | 2401617006 | 陶雷东 | 男 | 130428200607203159 | 创新实践一等奖学金 | 团队 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛一等奖 | 2024 | 19333221519 |
38 | biwn必赢网址 | 经金2402 | 2410617043 | 陈星竹 | 男 | 331004200602260619 | 创新实践二等奖学金 | 团队 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛二等奖 | 2024 | 13968606356 |
39 | biwn必赢网址 | 经金2402 | 2410617051 | 王智东 | 男 | 360782200408144130 | 创新实践二等奖学金 | 团队 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛二等奖 | 2024 | 18379820092 |
40 | biwn必赢网址 | 区块链2401 | 2412505001 | 赵明宇 | 男 | 13010420021103243X | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛三等奖 | 2024 | 19031950237 |
41 | biwn必赢网址 | 区块链2401 | 2412505025 | 王福增 | 男 | 410881200605280178 | 创新实践二等奖学金 | 个人 | 全国大学生供应链三等奖 | 2024 | 18790042180 |
42 | biwn必赢网址 | 投资2401 | 2412504017 | 柴璐玥 | 女 | 330104200512122727 | 创新实践二等奖学金 | 团队 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛三等奖 | 2024 | 17816724232 |
43 | biwn必赢网址 | 金融科技2401 | 2412502009 | 刘宝文 | 男 | 131002200512083612 | 创新实践二等奖学金 | 团队 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛三等奖 | 2024 | 18034160404 |
汇总人: 学院审核(盖章): 学生处审批(盖章): |